A tým se účastní 1.B třídy skupiny C Plzeňského kraje.
Výsledky týmu:
1.kolo
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo
6.kolo
7.kolo
Aktuální tabulka:
statistiky A TÝMU 20/21 :
ZÁPASY | MINUTY | BRANKY | ŽK | ČK | POST | |
Jakub Čech | 7 | 630 | 2 | 2 | útočník | |
Jan Čermák | 7 | 616 | 0 | 1 | obránce | |
Petr Mráz | 7 | 539 | 0 | 0 | obránce | |
Jiří Hucl | 7 | 628 | 2 | 1 | záložník | |
Jan Huleš | 7 | 585 | 1 | 0 | záložník | |
Jaromír Beran | 7 | 580 | 0 | 3 | obránce | |
Matěj Maštalíř | 7 | 476 | 1 | 1 | záložník | |
Radek Šašek | 6 | 540 | 0 | 1 | brankář | |
Jan Fikar | 6 | 460 | 0 | 2 | obránce | |
Vojtěch Sláma | 6 | 376 | 3 | 1 | záložník | |
Dan Tichý | 4 | 253 | 0 | 1 | útočník | |
Jiří Martínek | 6 | 305 | 0 | 1 | obránce | |
Tomáš Forejt | 5 | 278 | 1 | 0 | útočník | |
Pavel Pancurák | 3 | 270 | 0 | 0 | záložník | |
Martin Sazeček | 2 | 95 | 0 | 0 | brankář | |
Jakub Bozděch | 3 | 58 | 0 | 0 | obránce | |
Dominik Vojta | 1 | 88 | 0 | 0 | záložník |
Rozcestník
AKTUÁLNÍ INFO